| n° | data | Descrizione | |
| 1 | 30/01/71 | Tascusì | |
| 2 | 25/04/71 | Zairi | |
| 3 | 16/05/71 | Sarcidano | |
| 4 | 06/06/71 | Borta Melone | |
| 5 | ??? | P. Lamarmora notturna 1a ed. | |
| ??? | P. Lamarmora notturna 1a ed. | ||
| 6 | 26/06/71 | Limbara | |
27/06/71 | Limbara | ||
| 7 | 10/10/71 | M. Arrubiu | |
| 8 | 01/11/71 | Gara Marcia 7 Fratelli 4a ed. | |
| 9 | 14/11/71 | M. Mannu - P.ta Magusa | |
| 10 | 05/12/71 | Is Cannoneris - P.ta Sebera | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |