| n° | data | Descrizione | |
| 1 | /81 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 10/10/81 | Cala di luna | |
| 8 | 11/10/81 | Cala di Luna | |
| 9 | 01/11/81 | Sette Fratelli | |
| 10 | 15/11/81 | Piscinamanna | |
| 11 | 22/11/81 | Monte Conchioru | |
| 12 | 06/12/81 | Monte Nieddu | |
| 13 | 13/12/81 | Ussassai | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |