| n° | data |  | Descrizione NO SI |
1
| | 
| Sette Fratelli Inaugurale - Promozionale |
| 2 | | | Baccu Eraneddu - Sfinge |
| 3 | | | Pizzu Margiani Pubusa (Montarbu) |
| 4 | | | Monti di Bortigiadas |
| 20/02/11 |
| Monti di Bortigiadas |
| 5 | | | Monte Arcosu |
| 6 | | | Monte Arci |
| 7 | 03/04/11 | | S. Caterina di Pittinurri |
| 8 | | | Bacu Maore - Porto Cuau |
| 9 | 30/04/11 | | S'Istrada Longa |
| 10 | 01/05/11 | | Bacu S'Orruargiu |
| 11 | 15/05/11 | | Nuraghe Arrubiu |
| 12 | | | Campanili de su Zinnibiri |
| 13 | | | Campu Donanigoro - Gorropu |
| 05/06/11 |
| Campu Donanigoro - Gorropu |
| 14 | | | Capo Spartivento |
| 15 | | | Notte in Supramonte |
| |
| Notte in Supramonte |
| 16 | | | Punta Salinas - Goloritzé |
| 17 | | | Guado Salassi 1 |
| 18 | 02/10/11 | | Monti di Pula |
| 19 | | | |
| 20 | | | Arcuentu |
| 21 | | | Isola degli amici |
| 22 | 27/11/11 | | S'Acqua Callenti - Castiadas |
| 23 | 26/12/11 | | |
| 24 |
|
| |