| n° | data |  | Descrizione NO SI |
1
| | 
| Sette Fratelli Inaugurale - Promozionale |
| 2 | | | Muru Mannu |
| 3 | | | Genis - Serpeddì |
| 4 | |  | Sa Cariasa (rimandata) |
| 5 | | | Monte Maxia - Pantaleo |
| 6 | | | Cime dei Sette Fratelli |
| 17/03/13 |
| Cime dei Sette Fratelli |
| 7 | | | Funtana Cungiada |
| 8 | | | Monte Conchioru |
| 9 | 07/04/13 | | Miniere e Monte di Orbai (INTERS.) CA |
| 10 | | | Corongius Longus |
| 11 | | | Teletotes - Facoghe |
| 12 | | | Pauli Munduge |
| 13 | | | Genna Magusu |
| 14 | | | Perdu Isu (con seniores CAI Brescia) |
| 15 | | | Cresta S'Iscova (con seniores CAI Brescia) |
| 16 | | | Cala Domestica - Masua Sicuri sul sentiero CNSAS |
| 17 | 22/06/13 | | Codula Orbisi - Titione - Capriles |
| |
| Codula Orbisi - Titione - Capriles |
| 18 | | | Da Is Arredelus a Is Caddaias |
| 19 | | | Iscala e Pradu - Sos Nidos - Sa Mandra |
| 20 |
| | Settimana Nazionale Escursionismo |
| 21 | 16/10/13 | | M. Arcosu - Settimana Nazionale Escursionismo - prima giornata |
| 22 | 17/10/13 | | M. Arcuentu - Settimana Nazionale Escursionismo - seconda giornata |
| 23 | 18/10/13 | | P. Cammedda - Settimana Nazionale Escursionismo - terza giornata |
| 24 | 19/10/13 | | Masua-Domestica - Settimana Nazionale Escursionismo - quarta giornata |
| 25 | 20/10/13
| | 7 Fratelli - Settimana Nazionale Escursionismo - quinta giornata |
| 26 | 27/10/13 | | Creste Monte Ferru Tertenia |
| 27 | 17/11/13 | | Mitza Fanebas - Lattias |
| 28 | 10/11/13 | | Linas Canale dei Tassi |
| 29 | 08/12/13 | | Foresta Burgos - Sa Cariasa |
| 30 | 28/12/13 | | Punta Is Litteras |